Bugun...



Altının gram fiyatı 1.615 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan gram altın, 1.615 liradan satılıyor. Çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.710 lira seviyesinde seyrediyor.

facebook-paylas
Tarih: 05-07-2023 23:21

Altının gram fiyatı 1.615 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.615 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.710 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.610 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimin ardından şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.926 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktararak, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanakları ve mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler




Kaynak: www.haberler.com

Bu haber 166 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 36 28 4 4 83 27 88 +56
2 Fenerbahçe 36 25 6 5 87 42 80 +45
3 Beşiktaş 36 23 4 9 78 36 78 +42
4 Adana Demirspor 36 20 7 9 76 45 69 +31
5 Başakşehir FK 36 18 10 8 54 37 62 +17
6 Trabzonspor 36 17 13 6 64 54 57 +10
7 Fatih Karagümrük 36 13 11 12 75 63 51 +12
8 Konyaspor 36 12 9 15 49 41 51 +8
9 Kayserispor 36 15 16 5 55 61 47 -6
10 Kasımpaşa 36 12 17 7 45 61 43 -16
11 MKE Ankaragücü 36 12 18 6 43 53 42 -10
12 İstanbulspor 36 12 19 5 47 63 41 -16
13 Antalyaspor 36 11 17 8 46 55 41 -9
14 Sivasspor 36 11 17 8 46 54 41 -8
15 Alanyaspor 36 11 17 8 54 70 41 -16
16 Giresunspor 36 10 16 10 42 60 40 -18
17 Ümraniyespor 36 7 20 9 47 64 30 -17
18 Gaziantep FK 36 6 23 7 31 72 25 -41
19 Hatayspor 36 6 25 5 19 83 23 -64
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI